最新:12270389期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12270389 | 12-27 06:29:00 | 0+7+4=11 |
12270388 | 12-27 06:28:00 | 5+8+9=22 |
12270387 | 12-27 06:27:00 | 1+1+8=10 |
12270386 | 12-27 06:26:00 | 2+7+2=11 |
12270385 | 12-27 06:25:00 | 5+1+5=11 |
12270384 | 12-27 06:24:00 | 7+2+5=14 |
12270383 | 12-27 06:23:00 | 0+9+7=16 |
12270382 | 12-27 06:22:00 | 1+6+5=12 |
12270381 | 12-27 06:21:00 | 9+6+0=15 |
12270380 | 12-27 06:20:00 | 5+9+4=18 |
12270379 | 12-27 06:19:00 | 2+8+9=19 |
12270378 | 12-27 06:18:00 | 3+3+8=14 |
12270377 | 12-27 06:17:00 | 9+5+9=23 |
12270376 | 12-27 06:16:00 | 7+1+5=13 |
12270375 | 12-27 06:15:00 | 2+5+5=12 |
12270374 | 12-27 06:14:00 | 3+7+0=10 |
12270373 | 12-27 06:13:00 | 8+0+1=09 |
12270372 | 12-27 06:12:00 | 0+6+3=09 |
12270371 | 12-27 06:11:00 | 0+7+1=08 |
12270370 | 12-27 06:10:00 | 1+1+1=03 |
12270369 | 12-27 06:09:00 | 5+4+8=17 |
12270368 | 12-27 06:08:00 | 0+0+7=07 |
12270367 | 12-27 06:07:00 | 9+8+3=20 |
12270366 | 12-27 06:06:00 | 3+5+1=09 |
12270365 | 12-27 06:05:00 | 9+3+9=21 |
12270364 | 12-27 06:04:00 | 5+7+4=16 |
12270363 | 12-27 06:03:00 | 7+0+6=13 |
12270362 | 12-27 06:02:00 | 7+0+2=09 |
12270361 | 12-27 06:01:00 | 6+8+1=15 |
12270360 | 12-27 06:00:00 | 2+4+4=10 |
12270359 | 12-27 05:59:00 | 3+9+5=17 |
12270358 | 12-27 05:58:00 | 3+6+2=11 |
12270357 | 12-27 05:57:00 | 6+0+4=10 |
12270356 | 12-27 05:56:00 | 2+0+5=07 |
12270355 | 12-27 05:55:00 | 1+6+2=09 |
12270354 | 12-27 05:54:00 | 0+4+2=06 |
12270353 | 12-27 05:53:00 | 9+8+1=18 |
12270352 | 12-27 05:52:00 | 0+1+6=07 |
12270351 | 12-27 05:51:00 | 7+7+0=14 |
12270350 | 12-27 05:50:00 | 7+8+5=20 |
12270349 | 12-27 05:49:00 | 8+1+4=13 |
12270348 | 12-27 05:48:00 | 1+4+3=08 |
12270347 | 12-27 05:47:00 | 8+5+0=13 |
12270346 | 12-27 05:46:00 | 7+8+8=23 |
12270345 | 12-27 05:45:00 | 5+2+0=07 |
12270344 | 12-27 05:44:00 | 9+1+4=14 |
12270343 | 12-27 05:43:00 | 7+9+7=23 |
12270342 | 12-27 05:42:00 | 6+5+7=18 |
12270341 | 12-27 05:41:00 | 5+6+4=15 |
12270340 | 12-27 05:40:00 | 8+8+0=16 |
12270339 | 12-27 05:39:00 | 5+6+7=18 |
12270338 | 12-27 05:38:00 | 5+8+4=17 |
12270337 | 12-27 05:37:00 | 0+6+1=07 |
12270336 | 12-27 05:36:00 | 5+7+8=20 |
12270335 | 12-27 05:35:00 | 9+5+2=16 |
12270334 | 12-27 05:34:00 | 2+3+7=12 |
12270333 | 12-27 05:33:00 | 2+2+8=12 |
12270332 | 12-27 05:32:00 | 0+3+4=07 |
12270331 | 12-27 05:31:00 | 1+4+2=07 |
12270330 | 12-27 05:30:00 | 7+0+0=07 |
12270329 | 12-27 05:29:00 | 6+1+5=12 |
12270328 | 12-27 05:28:00 | 5+9+9=23 |
12270327 | 12-27 05:27:00 | 3+1+5=09 |
12270326 | 12-27 05:26:00 | 7+4+6=17 |
12270325 | 12-27 05:25:00 | 0+2+8=10 |
12270324 | 12-27 05:24:00 | 7+5+1=13 |
12270323 | 12-27 05:23:00 | 8+2+0=10 |
12270322 | 12-27 05:22:00 | 5+8+2=15 |
12270321 | 12-27 05:21:00 | 6+7+3=16 |
12270320 | 12-27 05:20:00 | 8+4+6=18 |
12270319 | 12-27 05:19:00 | 5+7+6=18 |
12270318 | 12-27 05:18:00 | 6+0+9=15 |
12270317 | 12-27 05:17:00 | 8+2+4=14 |
12270316 | 12-27 05:16:00 | 4+2+1=07 |
12270315 | 12-27 05:15:00 | 1+6+4=11 |
12270314 | 12-27 05:14:00 | 4+9+6=19 |
12270313 | 12-27 05:13:00 | 6+5+7=18 |
12270312 | 12-27 05:12:00 | 3+4+2=09 |
12270311 | 12-27 05:11:00 | 1+3+5=09 |
12270310 | 12-27 05:10:00 | 1+5+4=10 |
12270309 | 12-27 05:09:00 | 9+5+7=21 |
12270308 | 12-27 05:08:00 | 7+8+6=21 |
12270307 | 12-27 05:07:00 | 8+6+6=20 |
12270306 | 12-27 05:06:00 | 2+7+4=13 |
12270305 | 12-27 05:05:00 | 3+7+2=12 |
12270304 | 12-27 05:04:00 | 0+0+3=03 |
12270303 | 12-27 05:03:00 | 0+0+3=03 |
12270302 | 12-27 05:02:00 | 4+1+2=07 |
12270301 | 12-27 05:01:00 | 8+4+5=17 |
12270300 | 12-27 05:00:00 | 9+1+0=10 |
12270299 | 12-27 04:59:00 | 2+7+3=12 |
12270298 | 12-27 04:58:00 | 6+3+3=12 |
12270297 | 12-27 04:57:00 | 8+5+1=14 |
12270296 | 12-27 04:56:00 | 8+2+9=19 |
12270295 | 12-27 04:55:00 | 2+0+6=08 |
12270294 | 12-27 04:54:00 | 8+8+7=23 |
12270293 | 12-27 04:53:00 | 7+5+8=20 |
12270292 | 12-27 04:52:00 | 4+9+8=21 |
12270291 | 12-27 04:51:00 | 2+2+0=04 |
12270290 | 12-27 04:50:00 | 3+7+1=11 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12270389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270388 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270379 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270377 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270375 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270373 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270371 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270370 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270368 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270365 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270364 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270362 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270359 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270357 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270356 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270354 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270353 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270350 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270348 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270346 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270345 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270343 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270342 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270339 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270338 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270337 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270336 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270332 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270331 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270330 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270328 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270327 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270326 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270325 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270322 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270320 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270319 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270318 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270317 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270316 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270315 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270313 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270309 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270308 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270307 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270304 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270303 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270302 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12270301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270296 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270294 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270293 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12270292 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12270291 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12270290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 111 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 98 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 19 ) 期 | 24 | 未开 ( 171 ) 期 |
2 | 未开 ( 117 ) 期 | 25 | 未开 ( 117 ) 期 |
1 | 未开 ( 374 ) 期 | 26 | 未开 ( 1160 ) 期 |
0 | 未开 ( 551 ) 期 | 27 | 未开 ( 260 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12270390 | --- | 小 | 单 | |
12270389 | 11 | 大 | 双 | |
12270388 | 22 | 小 | 单 | |
12270387 | 10 | 小 | 单 | |
12270386 | 11 | 小 | 单 | |
12270385 | 11 | 小 | 单 | |
12270384 | 14 | 大 | 双 | |
12270383 | 16 | 大 | 双 | |
12270382 | 12 | 小 | 双 | |
12270381 | 15 | 小 | 单 | |
12270380 | 18 | 小 | 单 | |
12270379 | 19 | 大 | 单 | |
12270378 | 14 | 小 | 双 | |
12270377 | 23 | 大 | 双 | |
12270376 | 13 | 小 | 双 | |
12270375 | 12 | 小 | 双 | |
12270374 | 10 | 大 | 双 | |
12270373 | 09 | 大 | 单 | |
12270372 | 09 | 小 | 单 | |
12270371 | 08 | 小 | 单 | |
12270370 | 03 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.