最新:01150048期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01150048 | 01-15 00:48:00 | 1+0+8=09 |
01150047 | 01-15 00:47:00 | 1+0+9=10 |
01150046 | 01-15 00:46:00 | 0+8+0=08 |
01150045 | 01-15 00:45:00 | 7+1+2=10 |
01150044 | 01-15 00:44:00 | 2+2+7=11 |
01150043 | 01-15 00:43:00 | 7+0+1=08 |
01150042 | 01-15 00:42:00 | 5+7+0=12 |
01150041 | 01-15 00:41:00 | 0+8+8=16 |
01150040 | 01-15 00:40:00 | 3+6+2=11 |
01150039 | 01-15 00:39:00 | 0+9+5=14 |
01150038 | 01-15 00:38:00 | 5+7+0=12 |
01150037 | 01-15 00:37:00 | 8+6+6=20 |
01150036 | 01-15 00:36:00 | 8+9+0=17 |
01150035 | 01-15 00:35:00 | 8+7+3=18 |
01150034 | 01-15 00:34:00 | 5+4+9=18 |
01150033 | 01-15 00:33:00 | 7+9+8=24 |
01150032 | 01-15 00:32:00 | 7+5+3=15 |
01150031 | 01-15 00:31:00 | 0+2+4=06 |
01150030 | 01-15 00:30:00 | 2+4+2=08 |
01150029 | 01-15 00:29:00 | 8+0+7=15 |
01150028 | 01-15 00:28:00 | 9+0+3=12 |
01150027 | 01-15 00:27:00 | 1+1+0=02 |
01150026 | 01-15 00:26:00 | 5+7+5=17 |
01150025 | 01-15 00:25:00 | 8+4+5=17 |
01150024 | 01-15 00:24:00 | 3+7+9=19 |
01150023 | 01-15 00:23:00 | 9+1+1=11 |
01150022 | 01-15 00:22:00 | 0+2+6=08 |
01150021 | 01-15 00:21:00 | 8+9+6=23 |
01150020 | 01-15 00:20:00 | 7+2+9=18 |
01150019 | 01-15 00:19:00 | 2+6+3=11 |
01150018 | 01-15 00:18:00 | 6+8+1=15 |
01150017 | 01-15 00:17:00 | 9+6+1=16 |
01150016 | 01-15 00:16:00 | 6+6+2=14 |
01150015 | 01-15 00:15:00 | 5+6+5=16 |
01150014 | 01-15 00:14:00 | 1+1+5=07 |
01150013 | 01-15 00:13:00 | 8+5+3=16 |
01150012 | 01-15 00:12:00 | 1+3+5=09 |
01150011 | 01-15 00:11:00 | 1+0+9=10 |
01150010 | 01-15 00:10:00 | 7+2+8=17 |
01150009 | 01-15 00:09:00 | 7+9+7=23 |
01150008 | 01-15 00:08:00 | 6+2+4=12 |
01150007 | 01-15 00:07:00 | 1+9+7=17 |
01150006 | 01-15 00:06:00 | 2+0+5=07 |
01150005 | 01-15 00:05:00 | 4+4+5=13 |
01150004 | 01-15 00:04:00 | 6+1+6=13 |
01150003 | 01-15 00:03:00 | 2+2+7=11 |
01150002 | 01-15 00:02:00 | 9+9+3=21 |
01150001 | 01-15 00:01:00 | 7+2+3=12 |
01141440 | 01-15 00:00:00 | 8+9+3=20 |
01141439 | 01-14 23:59:00 | 2+3+9=14 |
01141438 | 01-14 23:58:00 | 6+7+5=18 |
01141437 | 01-14 23:57:00 | 6+3+5=14 |
01141436 | 01-14 23:56:00 | 6+7+8=21 |
01141435 | 01-14 23:55:00 | 0+5+4=09 |
01141434 | 01-14 23:54:00 | 9+7+2=18 |
01141433 | 01-14 23:53:00 | 0+1+6=07 |
01141432 | 01-14 23:52:00 | 5+5+4=14 |
01141431 | 01-14 23:51:00 | 4+1+8=13 |
01141430 | 01-14 23:50:00 | 0+9+5=14 |
01141429 | 01-14 23:49:00 | 1+1+0=02 |
01141428 | 01-14 23:48:00 | 2+7+9=18 |
01141427 | 01-14 23:47:00 | 5+3+0=08 |
01141426 | 01-14 23:46:00 | 9+8+0=17 |
01141425 | 01-14 23:45:00 | 7+7+3=17 |
01141424 | 01-14 23:44:00 | 5+6+0=11 |
01141423 | 01-14 23:43:00 | 9+5+6=20 |
01141422 | 01-14 23:42:00 | 1+0+5=06 |
01141421 | 01-14 23:41:00 | 7+1+6=14 |
01141420 | 01-14 23:40:00 | 6+8+2=16 |
01141419 | 01-14 23:39:00 | 9+7+4=20 |
01141418 | 01-14 23:38:00 | 5+5+7=17 |
01141417 | 01-14 23:37:00 | 4+7+5=16 |
01141416 | 01-14 23:36:00 | 3+3+5=11 |
01141415 | 01-14 23:35:00 | 4+8+1=13 |
01141414 | 01-14 23:34:00 | 1+3+5=09 |
01141413 | 01-14 23:33:00 | 5+7+9=21 |
01141412 | 01-14 23:32:00 | 8+1+0=09 |
01141411 | 01-14 23:31:00 | 4+4+2=10 |
01141410 | 01-14 23:30:00 | 7+0+9=16 |
01141409 | 01-14 23:29:00 | 8+7+6=21 |
01141408 | 01-14 23:28:00 | 8+5+8=21 |
01141407 | 01-14 23:27:00 | 0+5+1=06 |
01141406 | 01-14 23:26:00 | 9+4+8=21 |
01141405 | 01-14 23:25:00 | 5+5+0=10 |
01141404 | 01-14 23:24:00 | 0+0+8=08 |
01141403 | 01-14 23:23:00 | 4+2+8=14 |
01141402 | 01-14 23:22:00 | 7+8+2=17 |
01141401 | 01-14 23:21:00 | 6+4+2=12 |
01141400 | 01-14 23:20:00 | 0+9+3=12 |
01141399 | 01-14 23:19:00 | 7+2+0=09 |
01141398 | 01-14 23:18:00 | 2+2+7=11 |
01141397 | 01-14 23:17:00 | 3+0+0=03 |
01141396 | 01-14 23:16:00 | 7+2+5=14 |
01141395 | 01-14 23:15:00 | 9+7+9=25 |
01141394 | 01-14 23:14:00 | 9+5+8=22 |
01141393 | 01-14 23:13:00 | 8+8+9=25 |
01141392 | 01-14 23:12:00 | 9+2+4=15 |
01141391 | 01-14 23:11:00 | 6+1+8=15 |
01141390 | 01-14 23:10:00 | 4+8+0=12 |
01141389 | 01-14 23:09:00 | 1+3+5=09 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01150048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150044 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150040 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150039 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150037 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150035 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150034 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150033 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150031 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150030 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150028 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150027 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150024 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150022 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150021 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150019 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150015 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150014 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01150012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150010 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150009 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01150007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150006 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150003 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01150002 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01150001 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141437 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141436 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141435 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141433 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141429 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141428 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141427 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141423 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141422 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141419 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141418 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141413 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141412 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141409 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141408 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141407 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141406 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141405 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141404 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141402 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141399 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141397 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01141396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141395 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141394 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01141393 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01141390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01141389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 7 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 21 ) 期 |
13 | 未开 ( 43 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 209 ) 期 | 22 | 未开 ( 94 ) 期 |
4 | 未开 ( 186 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
3 | 未开 ( 91 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 93 ) 期 | 25 | 未开 ( 93 ) 期 |
1 | 未开 ( 318 ) 期 | 26 | 未开 ( 542 ) 期 |
0 | 未开 ( 1094 ) 期 | 27 | 未开 ( 798 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01150049 | --- | 小 | 双 | |
01150048 | 09 | 大 | 单 | |
01150047 | 10 | 小 | 双 | |
01150046 | 08 | 大 | 双 | |
01150045 | 10 | 大 | 单 | |
01150044 | 11 | 小 | 单 | |
01150043 | 08 | 大 | 单 | |
01150042 | 12 | 大 | 单 | |
01150041 | 16 | 大 | 双 | |
01150040 | 11 | 大 | 单 | |
01150039 | 14 | 小 | 双 | |
01150038 | 12 | 小 | 单 | |
01150037 | 20 | 小 | 单 | |
01150036 | 17 | 大 | 单 | |
01150035 | 18 | 大 | 单 | |
01150034 | 18 | 小 | 双 | |
01150033 | 24 | 大 | 双 | |
01150032 | 15 | 大 | 单 | |
01150031 | 06 | 大 | 双 | |
01150030 | 08 | 大 | 双 | |
01150029 | 15 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.