最新:12150400期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12150400 | 12-15 06:40:00 | 6+3+6=15 |
12150399 | 12-15 06:39:00 | 4+0+4=08 |
12150398 | 12-15 06:38:00 | 4+4+3=11 |
12150397 | 12-15 06:37:00 | 3+4+2=09 |
12150396 | 12-15 06:36:00 | 5+1+0=06 |
12150395 | 12-15 06:35:00 | 5+8+9=22 |
12150394 | 12-15 06:34:00 | 4+5+6=15 |
12150393 | 12-15 06:33:00 | 6+3+4=13 |
12150392 | 12-15 06:32:00 | 8+5+7=20 |
12150391 | 12-15 06:31:00 | 3+5+3=11 |
12150390 | 12-15 06:30:00 | 0+7+8=15 |
12150389 | 12-15 06:29:00 | 5+1+0=06 |
12150388 | 12-15 06:28:00 | 8+7+7=22 |
12150387 | 12-15 06:27:00 | 6+9+4=19 |
12150386 | 12-15 06:26:00 | 1+8+3=12 |
12150385 | 12-15 06:25:00 | 9+0+1=10 |
12150384 | 12-15 06:24:00 | 2+3+2=07 |
12150383 | 12-15 06:23:00 | 4+4+4=12 |
12150382 | 12-15 06:22:00 | 9+9+5=23 |
12150381 | 12-15 06:21:00 | 6+8+4=18 |
12150380 | 12-15 06:20:00 | 8+0+2=10 |
12150379 | 12-15 06:19:00 | 4+9+4=17 |
12150378 | 12-15 06:18:00 | 4+6+8=18 |
12150377 | 12-15 06:17:00 | 1+2+1=04 |
12150376 | 12-15 06:16:00 | 6+0+9=15 |
12150375 | 12-15 06:15:00 | 2+2+1=05 |
12150374 | 12-15 06:14:00 | 8+0+9=17 |
12150373 | 12-15 06:13:00 | 9+7+9=25 |
12150372 | 12-15 06:12:00 | 6+5+2=13 |
12150371 | 12-15 06:11:00 | 3+9+8=20 |
12150370 | 12-15 06:10:00 | 5+0+9=14 |
12150369 | 12-15 06:09:00 | 0+8+5=13 |
12150368 | 12-15 06:08:00 | 3+9+1=13 |
12150367 | 12-15 06:07:00 | 3+3+4=10 |
12150366 | 12-15 06:06:00 | 9+0+8=17 |
12150365 | 12-15 06:05:00 | 0+1+4=05 |
12150364 | 12-15 06:04:00 | 5+9+0=14 |
12150363 | 12-15 06:03:00 | 3+3+9=15 |
12150362 | 12-15 06:02:00 | 3+5+9=17 |
12150361 | 12-15 06:01:00 | 6+8+9=23 |
12150360 | 12-15 06:00:00 | 3+3+9=15 |
12150359 | 12-15 05:59:00 | 4+3+0=07 |
12150358 | 12-15 05:58:00 | 0+4+3=07 |
12150357 | 12-15 05:57:00 | 3+6+9=18 |
12150356 | 12-15 05:56:00 | 6+4+9=19 |
12150355 | 12-15 05:55:00 | 0+5+5=10 |
12150354 | 12-15 05:54:00 | 7+8+5=20 |
12150353 | 12-15 05:53:00 | 8+2+6=16 |
12150352 | 12-15 05:52:00 | 4+7+3=14 |
12150351 | 12-15 05:51:00 | 4+8+2=14 |
12150350 | 12-15 05:50:00 | 3+7+7=17 |
12150349 | 12-15 05:49:00 | 8+7+6=21 |
12150348 | 12-15 05:48:00 | 7+3+2=12 |
12150347 | 12-15 05:47:00 | 9+5+6=20 |
12150346 | 12-15 05:46:00 | 6+6+8=20 |
12150345 | 12-15 05:45:00 | 0+5+5=10 |
12150344 | 12-15 05:44:00 | 2+7+6=15 |
12150343 | 12-15 05:43:00 | 5+8+6=19 |
12150342 | 12-15 05:42:00 | 7+2+8=17 |
12150341 | 12-15 05:41:00 | 2+8+1=11 |
12150340 | 12-15 05:40:00 | 7+7+5=19 |
12150339 | 12-15 05:39:00 | 5+4+5=14 |
12150338 | 12-15 05:38:00 | 1+1+3=05 |
12150337 | 12-15 05:37:00 | 1+3+4=08 |
12150336 | 12-15 05:36:00 | 6+5+5=16 |
12150335 | 12-15 05:35:00 | 7+3+0=10 |
12150334 | 12-15 05:34:00 | 6+9+1=16 |
12150333 | 12-15 05:33:00 | 2+1+2=05 |
12150332 | 12-15 05:32:00 | 7+2+0=09 |
12150331 | 12-15 05:31:00 | 1+6+0=07 |
12150330 | 12-15 05:30:00 | 0+6+0=06 |
12150329 | 12-15 05:29:00 | 3+4+3=10 |
12150328 | 12-15 05:28:00 | 3+3+3=09 |
12150327 | 12-15 05:27:00 | 6+2+0=08 |
12150326 | 12-15 05:26:00 | 4+8+0=12 |
12150325 | 12-15 05:25:00 | 5+3+3=11 |
12150324 | 12-15 05:24:00 | 6+5+1=12 |
12150323 | 12-15 05:23:00 | 5+7+7=19 |
12150322 | 12-15 05:22:00 | 8+4+9=21 |
12150321 | 12-15 05:21:00 | 7+6+3=16 |
12150320 | 12-15 05:20:00 | 1+2+5=08 |
12150319 | 12-15 05:19:00 | 0+7+7=14 |
12150318 | 12-15 05:18:00 | 7+4+3=14 |
12150317 | 12-15 05:17:00 | 5+8+1=14 |
12150316 | 12-15 05:16:00 | 3+1+4=08 |
12150315 | 12-15 05:15:00 | 0+6+3=09 |
12150314 | 12-15 05:14:00 | 1+4+8=13 |
12150313 | 12-15 05:13:00 | 9+9+9=27 |
12150312 | 12-15 05:12:00 | 1+8+3=12 |
12150311 | 12-15 05:11:00 | 2+2+8=12 |
12150310 | 12-15 05:10:00 | 9+6+4=19 |
12150309 | 12-15 05:09:00 | 9+7+4=20 |
12150308 | 12-15 05:08:00 | 9+2+7=18 |
12150307 | 12-15 05:07:00 | 8+4+2=14 |
12150306 | 12-15 05:06:00 | 6+7+4=17 |
12150305 | 12-15 05:05:00 | 0+8+4=12 |
12150304 | 12-15 05:04:00 | 0+3+8=11 |
12150303 | 12-15 05:03:00 | 9+3+7=19 |
12150302 | 12-15 05:02:00 | 5+4+3=12 |
12150301 | 12-15 05:01:00 | 4+0+1=05 |
Copyright © 2024 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12150400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150399 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150396 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150395 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150392 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150389 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150388 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150387 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150385 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150384 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150382 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150381 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150380 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150379 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150377 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150375 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150373 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150371 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150370 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150369 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150366 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150365 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150361 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150359 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150358 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150354 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150352 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150349 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150347 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150346 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150345 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150344 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150343 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150342 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150338 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150335 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150333 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150332 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150331 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150330 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150328 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150327 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150324 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150323 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150322 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150317 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150316 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150313 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150310 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150309 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12150306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12150303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12150302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12150301 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 47 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 23 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 104 ) 期 | 24 | 未开 ( 114 ) 期 |
2 | 未开 ( 27 ) 期 | 25 | 未开 ( 27 ) 期 |
1 | 未开 ( 302 ) 期 | 26 | 未开 ( 256 ) 期 |
0 | 未开 ( 274 ) 期 | 27 | 未开 ( 87 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12150401 | --- | 大 | 双 | |
12150400 | 15 | 大 | 单 | |
12150399 | 08 | 大 | 双 | |
12150398 | 11 | 大 | 单 | |
12150397 | 09 | 小 | 双 | |
12150396 | 06 | 大 | 单 | |
12150395 | 22 | 小 | 单 | |
12150394 | 15 | 小 | 双 | |
12150393 | 13 | 小 | 单 | |
12150392 | 20 | 小 | 双 | |
12150391 | 11 | 大 | 单 | |
12150390 | 15 | 大 | 双 | |
12150389 | 06 | 大 | 双 | |
12150388 | 22 | 大 | 双 | |
12150387 | 19 | 小 | 单 | |
12150386 | 12 | 大 | 双 | |
12150385 | 10 | 小 | 双 | |
12150384 | 07 | 小 | 双 | |
12150383 | 12 | 小 | 双 | |
12150382 | 23 | 小 | 双 | |
12150381 | 18 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大pc28开奖结果预测-为您提供最稳定最快最准的28开奖结果预测、PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.